<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Notas Futebolísticas</title>
	<atom:link href="http://notasfutebolisticas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notasfutebolisticas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='notasfutebolisticas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/5f9e9985d37e1faffe2da67ba41d2504?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Notas Futebolísticas</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://notasfutebolisticas.com/osd.xml" title="Notas Futebolísticas" />
	<atom:link rel='hub' href='http://notasfutebolisticas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Um tchau Monumental – prefácio</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/19/um-tchau-monumental-prefacio/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/19/um-tchau-monumental-prefacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adeus Olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Dizem que o mundo vai acabar em 2012, ano que o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense se despede da casa onde se consagrou em grandes conquistas. Na visão dos maias, uma era conta com 5.125 dias, quando esta acaba, começa outra nova, o que não significa que irão acontecer catástrofes, apenas os fatos cotidianos que podem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1574&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/19/um-tchau-monumental-prefacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2012/01/b42b11763e1d11e1a87612313804ec91_71.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">b42b11763e1d11e1a87612313804ec91_7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Figuras da bola – Perácio</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/17/figuras-da-bola-peracio/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/17/figuras-da-bola-peracio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figuras da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Almir Pernambuquinho]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 1938]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[José Perácio Berjun]]></category>
		<category><![CDATA[Perácio]]></category>
		<category><![CDATA[Seginho Chulapa]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Guerra Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Em 2012, o Notas Futebolísticas dá continuidade a série apresentando personagens míticos e importantes para a história do esporte nacional. Perácio teve em sua trajetória peripécias dignas de serem relembradas. O texto é de Maurício Targino. Estádio de São Januário, 22 de janeiro de 1939. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Brasil e Argentina se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1568&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/17/figuras-da-bola-peracio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2012/01/180px-peracio.jpg?w=123" medium="image">
			<media:title type="html">180px-Peracio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2012/01/jose-peracio-02-4ea9bd5a1f088.jpg?w=251" medium="image">
			<media:title type="html">jose-peracio-02-4ea9bd5a1f088</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2012/01/peracio.jpg?w=122" medium="image">
			<media:title type="html">peracio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ah, ano novo</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/09/ah-ano-novo/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/09/ah-ano-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Antes que o mundo acabe: Feliz 2012! Crédito: Shaun Boterill/FIFA<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1564&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2012/01/09/ah-ano-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2012/01/158981hp2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">158981hp2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os novos-ricos e a mudança de paradigma</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/20/os-novos-ricos-e-a-mudanca-de-paradigma/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/20/os-novos-ricos-e-a-mudanca-de-paradigma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[*Por Alexandre Perin AVISO: qualquer coincidência é mera semelhança Planeta Terra, ano de 2022. Era uma vez um país chamado Nova Caledônia. Neste país, o esporte mais popular era o rúgbi mas ninguém ficava rico: atletas, clubes, patrocinadores por décadas formaram uma elite tradicional, com grande talento mas sem poder financeiro. Por isto, os melhores [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1559&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/20/os-novos-ricos-e-a-mudanca-de-paradigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>15.12.1996</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/15/15-12-1996/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/15/15-12-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[15 anos do Bi]]></category>
		<category><![CDATA[Ailton]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Felipão]]></category>
		<category><![CDATA[jogo completo]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Jogos para Sempre, do Sportv, com Paulo Nunes: parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1556&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/15/15-12-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>11.12.1983</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/11/11-12-1983/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/11/11-12-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrações]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[Campeão Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Portaluppi]]></category>
		<category><![CDATA[Renato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Grêmio 2 x 1 Hamburgo from Patria_tricolor on Vimeo. Fotos e outros vídeos em Mundial 1983.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1551&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/11/11-12-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Só Sócrates</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/06/so-socrates/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/06/so-socrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicações]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[diretas já]]></category>
		<category><![CDATA[Doutor]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Placar]]></category>
		<category><![CDATA[Sócrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Na Carta Capital, o último artigo: Alguns sonham, outros não No Estadão: 15 anos, mais de 300 gols No Impedimento: Muito mais que um jogador Xico Sá: Sócrates não morreu, deu só um calcanharzinho de adeus Flávio Nassar: Sócrates vesus Pelé Mauro Beting: Sócrates<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1544&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/12/06/so-socrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2011/12/356333163.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">356333163</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; O ano de montar um time mais barato</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/17/2012-o-ano-de-montar-um-time-mais-barato/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/17/2012-o-ano-de-montar-um-time-mais-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani Luigi]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[*Por Alexandre Perin Leia este texto com a seguinte premissa: ele vale com ou sem Libertadores em 2012 para o Internacional. O presidente Giovani Luigi tem que ousar ao gastar menos (e melhor) com a folha salarial colorada. E o ano que vem será o momento chave de fazê-lo. Nos últimos sete anos, o clube [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1540&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/17/2012-o-ano-de-montar-um-time-mais-barato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Figuras da Bola – Alan Cole</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/09/figuras-da-bola-%e2%80%93-alan-cole/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/09/figuras-da-bola-%e2%80%93-alan-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figuras da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Marley]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[pelé]]></category>
		<category><![CDATA[rastafarianismo]]></category>
		<category><![CDATA[reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Skill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o ensejo do sucesso do Náutico na Segundona (e por que não da fumaceira na USP?), damos continuidade à série falando de um mito. Dizem por aí que no final da década de 60, em um amistoso da seleção Jamaicana com o Santos, de Pelé, ele é que foi o destaque. O texto é [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1532&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/09/figuras-da-bola-%e2%80%93-alan-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2011/11/alan-cole-e-marinho-chagas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alan cole e marinho chagas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://notasfutebolisticas.files.wordpress.com/2011/11/alan-cole-e-bob-marley.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alan cole e bob marley</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Juventus, o da Mooca</title>
		<link>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/03/juventus-o-da-mooca/</link>
		<comments>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/03/juventus-o-da-mooca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotFut</dc:creator>
				<category><![CDATA[da paixão]]></category>
		<category><![CDATA[As Travessuras dos Moleques da Mooca]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Atlético Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[Mooca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notasfutebolisticas.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente disputando a Série A-3 do Campeonato Paulista, o Clube Atlético Juventus tem tradição e faz até torcedor de &#8220;time grande&#8221; virar a casaca. Este documentário, idealizado e produzido por alunos de Jornalismo da Faculdade Anhembi Morumbi, mostra um pouco da história do clube e dos apaixonados torcedores do Juventus. P.S.: Gostaria de poder fazer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=notasfutebolisticas.com&amp;blog=6847541&amp;post=1526&amp;subd=notasfutebolisticas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notasfutebolisticas.com/2011/11/03/juventus-o-da-mooca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f99712ee1d4aa467940d5b58171e4418?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">NotFut</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
